排名 | 参与选手 | 投票 |
---|---|---|
1 | 20. 灯玛特铂尊灯饰 | 18159票 |
2 | 34. 恒丰灯饰 | 17560票 |
3 | 73. 家天下智控 | 15983票 |
4 | 64. 金凤凰灯饰 | 14020票 |
5 | 10. 阳光灯饰 | 13464票 |
6 | 4. 美时——艾菲特 | 13223票 |
7 | 14. 三雄极光 | 12348票 |
8 | 57. 铭豪 | 12063票 |
9 | 55. 辉煌工程照明 | 11901票 |
10 | 27. 飞利浦照明 | 11806票 |
11 | 61. 银利来灯饰 | 11782票 |
12 | 12. 大顺灯饰 | 11581票 |
13 | 43. 逸星灯饰 | 7066票 |
14 | 25. 晶辉达灯饰 | 3701票 |
15 | 8. 名派照明 | 3439票 |
16 | 6. 金典皇宫灯饰 | 2627票 |
17 | 30. 东方万家 | 1862票 |
18 | 28. 陕西太田电子科技有限责任公司 | 1776票 |
19 | 59. A区12排15-16号 | 1748票 |
20 | 75. 亮之惠灯饰 | 1714票 |
21 | 46. 钰锦灯饰 | 1533票 |
22 | 60. 圣丰灯饰 | 1339票 |
23 | 40. 福田点开关旗舰店 | 1321票 |
24 | 54. 奥斯哥纳 | 1282票 |
25 | 66. 钰锦灯饰 | 1279票 |
26 | 16. 史克美家 | 1199票 |
27 | 45. 陕西华商建材 | 1097票 |
28 | 3. 铭木坊-兰星灯饰 | 1082票 |
29 | 17. 龙盛照明 | 806票 |
30 | 41. 幸福家园 | 777票 |
31 | 9. 伊莎贝尔 | 697票 |
32 | 2. 灯玛特灯饰生活广场 | 640票 |
33 | 7. 名品灯饰 | 574票 |
34 | 49. 极美 | 560票 |
35 | 32. 欧特朗照明 | 551票 |
36 | 33. 雷士照明 | 514票 |
37 | 24. 东鑫灯饰超市(阳光照明) | 436票 |
38 | 47. 东南灯饰 | 420票 |
39 | 39. 盛元灯饰 | 409票 |
40 | 79. 圣高照明 | 395票 |
41 | 71. 万家亮灯饰 | 382票 |
42 | 62. 远大灯饰 | 380票 |
43 | 29. 康宝电器 | 327票 |
44 | 51. 创意灯饰 | 306票 |
45 | 13. 灯玛特三楼海菱中式生活馆 | 300票 |
46 | 1. 皇家罗浮宫(名灯馆) | 295票 |
47 | 5. 花千树灯饰 | 284票 |
48 | 21. 兴事达灯饰-生活馆 | 278票 |
49 | 78. 胜达飞灯饰 | 275票 |
50 | 63. 雷若光电 | 250票 |
51 | 18. 正泰电工照明西北物流中心 | 246票 |
52 | 36. 家艺灯饰 | 198票 |
53 | 77. 欧图照明 | 181票 |
54 | 58. 狮盾电气 | 157票 |
55 | 23. 建民欧普 | 148票 |
56 | 31. 帝威斯灯饰 | 144票 |
57 | 19. 开关大世界 | 84票 |
58 | 22. 晶辉达灯饰商行 | 83票 |
58 | 53. 奥瑞灯饰 | 83票 |
60 | 56. 金鑫电器 | 82票 |
61 | 11. 雷士照明 | 55票 |
62 | 26. 澳克士照明 | 33票 |
63 | 35. 中天照明 | 31票 |
64 | 44. 佛山照明 | 28票 |
65 | 38. 亮光世家 | 18票 |
66 | 65. 联华灯饰 | 15票 |
67 | 50. 罗格开关,龙洋电器 | 14票 |
68 | 37. 康立灯饰 | 13票 |
68 | 69. 家家亮灯饰 | 13票 |
70 | 48. 金陵 | 12票 |
70 | 72. 万家美灯饰 | 12票 |
70 | 76. 万众照明 | 12票 |
73 | 42. 星河灯饰 | 11票 |
73 | 52. 光亦灯饰 | 11票 |
73 | 67. 非凡电缆集团&缆盾线缆 | 11票 |
73 | 68. 浦天照明 | 11票 |
73 | 70. 灯世家 | 11票 |
73 | 74. 唯美灯饰 | 11票 |
投票成功